Rundbecher
Preiswerter Verpackungsbecher für den Verkauf von Feinkostsalaten, Frischkäse, Antipasti, etc.
Produkteigenschaften- Topqualität und preiswert
- stabil
- für Lebensmittelkontakt
- geschmacksneutral
- gut schließend
- leicht zu öffnen
- attraktive Warenpräsentation
- Becher ist temperaturbeständig von - 40 °C bis + 110 °C
- Deckel ist temperaturbeständig von -18 °C bis +60 °C
- Becher: PP
- Deckel: PET
- Farbe: transparent
- in verschiedenen Größen
- Deckel ist separat erhältlich
Preis EUR je 1000 Stück
Bestell-Nr. | Ausführung | Qualität | Abmessung | Füllmenge | VE | ME | ab 5 VE | ab 3 VE | ab 2 VE | ab 1 VE | Ents. | Einkaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34850125 | Becher transparent | PP | Ø 101 x 28 mm hoch | 125 ccm | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3,42 | ![]() |
34850150 | Becher transparent | PP | Ø 101 x 33 mm hoch | 150 ccm | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,13 | ![]() |
34850200 | Becher transparent | PP | Ø 101 x 40 mm hoch | 200 ccm | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,02 | ![]() |
34850250 | Becher transparent | PP | Ø 101 x 49 mm hoch | 250 ccm | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4,19 | ![]() |
34850500 | Becher transparent | PP | Ø 101 x 103 mm hoch | 500 ccm | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8,38 | ![]() |
34850000 | Deckel transparent | PET | Ø 101 mm | --- | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1,63 | ![]() |
Zubehör / Wird oft zusammen gekauft