Rechteckbecher
Dieser sehr stabile Rechteckbecher ist auch für ölhaltige bzw. in Öl haltbare Lebensmittel geeignet.
Produkteigenschaften- Topqualität
- stabil
- für Lebensmittelkontakt
- auch für ätherische Öle geeignet
- geschmacksneutral
- dichtschließend - ACHTUNG: Deckel ist separat erhältlich (siehe Tabelle unten)
- temperaturbeständig von -40 °C bis +110 °C (Deckel -18 °C bis +60 °C)
- mikrowellenbeständig (außer Deckel)
- attraktive Warenpräsentation
- aromadicht
- PP und PET
- Farbe: transparent
- in verschiedenen Größen
- zu 100 Stück geschlaucht
- geriffelt
Preis EUR je 1000 Stück
Bestell-Nr. | Ausführung | Qualität | Abmessung | Füllmenge | VE | ME | ab 5 VE | ab 3 VE | ab 1 VE | Ents. | Einkaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34092125 | geriffelt | PP | 108 x 82 x 28 mm | 125 ml | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 4,46 | ![]() |
34092150 | geriffelt | PP | 108 x 82 x 34 mm | 150 ml | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 3,82 | ![]() |
34092250 | geriffelt | PP | 108 x 82 x 47 mm | 250 ml | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 4,13 | ![]() |
34092350 | geriffelt | PP | 108 x 82 x 64 mm | 350 ml | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 6,19 | ![]() |
34092500 | geriffelt | PP | 108 x 82 x 96 mm | 500 ml | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 8,40 | ![]() |
34092000 | Deckel klar | PET | 108 x 82 mm | --- | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 2,19 | ![]() |
Zubehör / Wird oft zusammen gekauft