Rechteckbecher mit Originalitätsverschluss
Dieser sehr stabile Rechteckbecher ist auch für ölhaltige bzw. in Öl haltbare Lebensmittel geeignet.
Produkteigenschaften- Topqualität
- stabil
- für Lebensmittelkontakt
- geschmacksneutral
- dicht schließend dank Originalitäts-Verschluss
- mikrowellenbeständig, außer Deckel
- temperaturbeständig von -40 °C bis +110 °C, Deckel -18 °C bis +60 °C
- auch für ätherische Öle geeignet
- sehr stabil, da im Spritzgussverfahren hergestellt
- attraktive Warenpräsentation
- aromadicht
- PP-Spritzguss
- Farbe: transparent
- in verschiedenen Größen
- passende Deckel sind separat erhältlich
Preis EUR je 1000 Stück
Bestell-Nr. | Ausführung | Qualität | Abmessung | Füllmenge | VE | ME | ab 5 VE | ab 3 VE | ab 1 VE | Ents. | Einkaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34835150 | Rechteckbecher klar | PP-Spritzguss | 108 x 86 x 30 mm | 150 ml | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 7,58 | ![]() |
34835200 | Rechteckbecher klar | PP-Spritzguss | 108 x 86 x 35 mm | 200 ml | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 8,26 | ![]() |
34835250 | Rechteckbecher klar | PP-Spritzguss | 108 x 86 x 40 mm | 250 ml | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 9,60 | ![]() |
34835300 | Rechteckbecher klar | PP-Spritzguss | 108 x 86 x 52 mm | 300 ml | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 12,11 | ![]() |
34835500 | Rechteckbecher klar | PP-Spritzguss | 108 x 86 x 95 mm | 500 ml | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 17,54 | ![]() |
34835000 | Rechteckdeckel klar | PP-Spritzguss | 108 x 86 x 5 mm | --- | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 5,15 | ![]() |
Zubehör / Wird oft zusammen gekauft