Menüschalen achteckig aus Bagasse
Die rechteckigen Menüschalen aus Bagasse sind optimal geeignet um warme oder kalte Speisen zu verpacken, präsentieren und transportieren.
Produkteigenschaften- geschmacksneutral
- für die Mikrowelle geeignet
- Deckel sind separat erhältlich
- stapelbar
- schnelle und einfache Handhabung
- Deckel schließt sicher
- kompostierbar
- Bagasse bis maximal +100°C temperaturbeständig
- 100% rPET bis maximal +70 °C temperaturbeständig
- geeignet für Lebensmittelkontakt
- Bagasse
- 100% rPET
- in unterschiedlichen Größen erhältlich
- Bagasse: braun
- rPET: transparent
zu 80% aus recyceltem PET
Preis EUR je 1000 Stück
Bestell-Nr. | Ausführung | Qualität | Abmessung | Füllmenge | Farbe | Nummer | VE | ab 2 VE | ab 1 VE | Ents. | Einkaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35000654 | Octabagasse Schale | Bagasse | 152 x 152 x 38 mm | 400 ml | braun | 188140 | 300 | ![]() | ![]() | 0,83 | ![]() |
35000655 | rPET Deckel | rPET | 160 x 160 x 39 mm | --- | transparent | 188143 | 360 | ![]() | ![]() | 6,67 | ![]() |
35000656 | Deckel Bagasse | Bagasse | 202 x 160 x 37 mm | --- | braun | 188148 | 320 | ![]() | ![]() | 5,01 | ![]() |
35000657 | Octabagasse Schale | Bagasse | 183 x 183 x 42 mm | 650 ml | braun | 188141 | 300 | ![]() | ![]() | 1,30 | ![]() |
35000658 | rPET Deckel | rPET | 191 x 191 x 35 mm | --- | transparent | 188144 | 160 | ![]() | ![]() | 4,30 | ![]() |
35000659 | Deckel Bagasse | Bagasse | 244 x 192 x 32 mm | --- | braun | 188149 | 300 | ![]() | ![]() | 4,64 | ![]() |
35000660 | Octabagasse Schale | Bagasse | 224 x 224 x 42 mm | 1000 ml | braun | 188142 | 400 | ![]() | ![]() | 2,56 | ![]() |
35000661 | rPET Deckel | rPET | 233 x 233 x 44 mm | --- | transparent | 188145 | 160 | ![]() | ![]() | 6,51 | ![]() |
35000662 | Deckel Bagasse | Bagasse | 290 x 233 x 42 mm | --- | braun | 188150 | 200 | ![]() | ![]() | 8,82 | ![]() |
Zubehör / Wird oft zusammen gekauft