Dessertschälchen und Smoothiebecher
Die Dessertschälchen und Smoothibecher sind bestens geeignet für frische Früchte, Desserts, Milch- und Früchtecocktails.
Produkteigenschaften- Topqualität
- stabil
- für Lebensmittelkontakt
- geschmacksneutral
- glasklar
- gut schließend
- leicht zu öffnen
- attraktive Dessertpräsentation
- Gerichte können einfach portioniert werden
- PS und PP
- Farbe: PS = glasklar, PP = milchig transparent
- in verschiedenen Größen
- mit verschiedenen Deckeln erhältlich
Preis EUR je 1000 Stück
Bestell-Nr. | Ausführung | Qualität | Abmessung | Volumen | VE | ME | ab 3 VE | ab 2 VE | ab 1 VE | Ents. | Einkaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35000001 | Crystallo Schälchen | PS | Ø 92 x 62 mm hoch | 260 ml | 480 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 14,50 | ![]() |
35000013 | Deckel gewölbt | PS | Ø 96 x 26 mm hoch | --- | 500 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 3,71 | ![]() |
34898200 | Saft Shaker | PP | Ø 90 x 86 mm hoch | 200 ml | 400 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 7,22 | ![]() |
34898300 | Saft Shaker | PP | Ø 90 x 110 mm hoch | 300 ml | 400 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 9,28 | ![]() |
34898000 | Domdeckel ohne Loch | PP | Ø 90 mm | --- | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 5,36 | ![]() |
34898002 | Flachdeckel ohne Loch | PP | Ø 90 mm | --- | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 3,20 | ![]() |
34898006 | Domdeckel mit Löffelloch | PP | Ø 90 mm | --- | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 3,50 | ![]() |
34898005 | Flachdeckel mit Kreuzloch | PP | Ø 90 mm | --- | 1000 | Stück | ![]() | ![]() | ![]() | 1,60 | ![]() |
Zubehör / Wird oft zusammen gekauft